Resultados Jugador

 

Jugador

Cristian Fornes

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 4 3 6 4 4 5 5 5 40 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 77 5
Dia 2 5 4 5 5 4 3 6 4 6 42 4 5 4 4 3 4 2 4 4 34 76 4
Dia 3 4 3 5 5 4 3 6 5 7 42 7 5 4 4 4 4 3 5 5 41 83 11
Dia 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5 36 5 5 4 4 3 4 3 4 5 37 73 1


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores