Resultados Jugador

 

Jugador

Benjamin Saiz

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 5 3 6 5 4 5 4 3 39 5 5 4 4 3 5 4 3 4 37 76 4
Dia 2 4 7 4 4 5 3 5 3 4 39 4 4 5 4 2 4 3 4 5 35 74 2
Dia 3 5 4 3 5 4 3 5 5 4 38 4 6 4 4 4 5 4 4 4 39 77 5
Dia 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 33 4 5 4 4 3 4 2 6 4 36 69 -3


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores