Resultados Jugador

 

Jugador

Gustavo Acosta

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
Dia 1 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 4 3 2 4 3 4 3 5 4 32 68 -4
Dia 2 4 4 3 3 3 4 5 5 4 35 4 4 2 3 3 5 3 5 4 33 68 -4
Dia 3 4 5 5 2 5 3 4 4 4 36 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32 68 -4
Dia 4 4 4 5 3 4 5 5 3 4 37 4 5 4 3 4 4 5 5 4 38 75 3


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores