Resultados

 

Varones Damas

Profesional Profesional Senior Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Florencia Vinagre -1 73 74 69 71 287 Damas
2 Carla Maestre 7 72 78 73 72 295 Damas
3 Isidora I. Quevedo 8 78 70 72 76 296 Damas
4 Isidora Morgan 13 77 75 74 75 301 Damas
5 María José Lathrop Cañas 18 74 76 76 80 306 Damas
6 Maria José González 24 76 80 79 77 312 Damas
7 Antonia Vinagre 25 80 84 73 76 313 Damas
8 Sarah Guidi Santelices 34 80 81 79 82 322 Damas
9 Maria Ignacia Hoffmann Arteaga 42 87 79 80 84 330 Damas
10 Josefina Aubele 66 92 87 83 92 354 Damas
11 Virginia Martabit Jacob 72 91 87 89 93 360 Damas

Auspiciadores