Resultados

 

Varones Damas

Profesional Profesional Senior Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Jose M. Ugarte 18 80 73 75 78 306 Pre Seniors
2 Luis Ramirez 31 83 85 77 74 319 Pre Seniors
3 Marcelo Rebolledo 32 81 83 75 81 320 Pre Seniors
4 Cristóbal Prieto 33 79 80 80 82 321 Pre Seniors
4 Enrique Ortiz 33 82 80 84 75 321 Pre Seniors
6 Victor Fuenzalida 34 83 79 78 82 322 Pre Seniors
6 Andrés Barriga 34 84 80 81 77 322 Pre Seniors
8 Carlos Ruiz de Gamboa R. 35 84 83 77 79 323 Pre Seniors
9 Francisco Perez K. 36 85 82 80 77 324 Pre Seniors
10 Gastón González 43 80 81 84 86 331 Pre Seniors
11 Antuan Jury 46 84 79 87 84 334 Pre Seniors
11 Melitón Moreno 46 83 80 85 86 334 Pre Seniors
13 Alejandro Avetikian 48 86 85 83 82 336 Pre Seniors
14 Carlos Perez 50 85 86 87 80 338 Pre Seniors
15 Rodolfo Spichiger 60 91 81 89 87 348 Pre Seniors
                 
  Patricio Cruz G.   87 87 Corte   Pre Seniors
  Juan Pablo Urzua D.   90 85 Corte   Pre Seniors
  Jose M. Lecumberry   86 90 Corte   Pre Seniors
  Alejandro Zilleruelo   92 84 Corte   Pre Seniors
  Francisco Achondo   92 92 Corte   Pre Seniors
  Juan Carlos Auad   90 100 Corte   Pre Seniors
  Gonzalo Jimenez S.   100 99 Corte   Pre Seniors
  Philip de St Aubin   85 NT   Pre Seniors
  Andres Leontic Goñi   100 NT   Pre Seniors

Auspiciadores