Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Damas Juvenil Pre Juvenil Damas Pre Juvenil

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Claudio Correa 3 71 73 73 74 291 Juvenil
2 Aníbal Reinoso 7 74 73 70 78 295 Juvenil
2 Andres Leontic Correa 7 75 71 74 75 295 Juvenil
4 Martin Cancino 14 76 80 70 76 302 Juvenil
5 Rodrigo José Rivas 16 78 74 82 70 304 Juvenil
6 Lucas Rosso 17 75 76 76 78 305 Juvenil
7 Nicolás Parra 20 72 79 78 79 308 Juvenil
8 Carlos Bustos 21 73 82 82 72 309 Juvenil
9 Guillermo Reveco 25 79 79 79 76 313 Juvenil
10 Álvaro Costa 28 78 80 81 77 316 Juvenil
11 Pastor Aguirre 30 79 78 83 78 318 Juvenil
                 
  Ricardo Matte   75 84 Corte   Juvenil
  José T. Schele   88 76 Corte   Juvenil
  Matias Raggio   84 82 Corte   Juvenil
  Sebastian León   93 85 Corte   Juvenil
  Federico Garcia   96 89 Corte   Juvenil
  Matias Aranis   102 107 Corte   Juvenil

Auspiciadores