Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Mid Amateur Damas Pre Seniors Juvenil Damas Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Nicolás Geyger -15 69 65 68 71 273 Profesional
2 Benjamín Alvarado -12 74 65 69 68 276 Profesional
3 Mark Tullo -11 71 70 68 68 277 Profesional
4 José Manuel Garrido -9 69 69 74 67 279 Profesional
5 Mauricio Molina -4 74 67 69 74 284 Profesional
6 Rodrigo Cornejo -3 70 70 70 75 285 Profesional
7 Santiago Russi -2 67 74 74 71 286 Profesional
8 Francisco Valdés -1 70 74 71 72 287 Profesional
8 Juan Carlos Cortes -1 73 72 68 74 287 Varones
10 Gustavo Acosta 0 72 69 76 71 288 Profesional
11 Luis Moreno 1 72 73 73 71 289 Profesional
12 Nilson Cabrera 2 72 73 73 72 290 Profesional
12 Gustavo Silva 2 77 70 74 69 290 Juvenil
14 Ángel Fernández 3 68 73 71 79 291 Profesional
14 Rodrigo Jeria 3 73 72 73 73 291 Profesional
14 Francisco Cerda 3 69 75 72 75 291 Profesional
14 Nicolás Gaete 3 72 71 77 71 291 Profesional
18 Juan Cerda 4 78 70 72 72 292 Juvenil
18 Guillermo Benenati 4 71 74 72 75 292 Profesional
20 Sebastian Smith 5 74 75 71 73 293 Juvenil
21 Martin Cancino 8 74 71 74 77 296 Juvenil
22 Matías Calderon 9 77 77 72 71 297 Varones
23 Hugo León 10 78 75 73 72 298 Varones
23 Gabriel Morgan S. 10 81 76 73 68 298 Mid Amateur
25 Pablo Bernal 11 80 73 73 73 299 Varones
25 Tomás Aravena 11 69 72 78 80 299 Profesional
27 Pablo Viterbo 12 74 75 73 78 300 Mid Amateur
28 Filip Timmerman 15 75 72 78 78 303 Varones
29 Nicolás Flanagan 17 75 73 79 78 305 Mid Amateur
30 Claudio Correa 19 73 80 80 74 307 Juvenil
30 Matias Dominguez 19 80 75 74 78 307 Varones
30 Jose M. Ugarte 19 76 72 77 82 307 Mid Amateur
33 Sebastian Parra 20 80 78 73 77 308 Juvenil
34 Aníbal Reinoso 21 77 78 77 77 309 Juvenil
35 Hidenori Hosaka 22 77 80 74 79 310 Varones
36 Nicolás Barraza 23 77 79 78 77 311 Varones
37 Lucas Rosso 24 81 78 73 80 312 Pre Juvenil
37 Juan Pablo Silva 24 77 77 76 82 312 Varones
39 Francisco Yañez 27 83 78 77 77 315 Juvenil
40 Matias Raggio 28 75 83 84 74 316 Pre Juvenil
40 Gonzalo Silva 28 79 81 80 76 316 Mid Amateur
40 Michael Grasty C. 28 81 77 76 82 316 Mid Amateur
43 José Luis Larraín 29 76 79 86 76 317 Juvenil
43 Cristián Pardo 29 81 76 82 78 317 Mid Amateur
43 Felipe Bertin P. 29 80 83 74 80 317 Mid Amateur
46 Mauricio Galeno P. 30 80 78 83 77 318 Mid Amateur
47 Simeon Gutierrez 33 83 80 79 79 321 Mid Amateur
48 Jose Federico López 34 83 78 83 78 322 Mid Amateur
48 Sebastian Hurtado 34 83 81 81 77 322 Juvenil
50 Rafael Cox 35 85 80 79 79 323 Mid Amateur
50 Fernando Acuña 35 82 77 83 81 323 Mid Amateur
50 Renato Guerra 35 82 79 83 79 323 Mid Amateur
53 Luis Hernan Kappes 36 89 76 76 83 324 Mid Amateur
54 James Smith 38 84 80 78 84 326 Mid Amateur
54 Cristian Molina G. 38 81 81 86 78 326 Mid Amateur
56 Rodrigo San Martin C. 39 75 84 84 84 327 Juvenil
56 Octavio Burgos 39 79 80 86 82 327 Mid Amateur
56 Andres Gellona 39 80 82 83 82 327 Mid Amateur
59 Felipe Vial 40 87 78 80 83 328 Varones
60 Agustin Correa 41 81 83 86 79 329 Varones
61 Angelo Zamudio 42 77 86 85 82 330 Juvenil
61 Cristóbal Prieto 42 83 77 90 80 330 Mid Amateur
61 José T. Schele 42 81 84 85 80 330 Pre Juvenil
64 Terence Cook 44 84 81 82 85 332 Mid Amateur
65 Gabriel Morgan B. 46 84 78 86 86 334 Pre Juvenil
66 Cristian Donghi 48 79 80 90 87 336 Mid Amateur
67 Andrés Ballas 49 81 84 90 82 337 Mid Amateur
67 Pablo Rigo-Righi 49 81 84 85 87 337 Varones
                 
  Felipe Taverne   76 78 75 80   Mid Amateur
  Luciano Díaz   72 74 Corte   Profesional
  Christian Espinoza   73 73 Corte   Profesional
  Alan Bihan   73 74 Corte   Profesional
  Cristian León   77 70 Corte   Profesional
  Ignacio Basagoitía   72 76 Corte   Profesional
  Juan Cardenas   74 74 Corte   Profesional
  Roy Mackenzie   75 73 Corte   Profesional
  Eduardo Meléndez   71 77 Corte   Profesional
  Luis Figueroa   79 70 Corte   Profesional
  Milton Jeria   72 78 Corte   Profesional
  Eduardo Miquel   77 73 Corte   Profesional
  Luis Berrios   75 76 Corte   Profesional
  Tomás Dominguez   79 72 Corte   Profesional
  Luis Jara   75 77 Corte   Profesional
  Sebastian Salem   77 75 Corte   Profesional
  Carlos Agüero   76 76 Corte   Profesional
  Alexis Quiroz   74 79 Corte   Profesional
  Cristian Salinas   72 81 Corte   Profesional
  Gonzalo Orfila   73 Corte   Profesional
  Julio Noguera   79 76 Corte   Profesional
  Adan Brilz   84 79 Corte   Profesional
  Andres Saavedra   82 84 Corte   Mid Amateur
  Francisco Cordova   83 83 Corte   Mid Amateur
  Jose Francisco Gili   88 79 Corte   Mid Amateur
  Rodrigo San Martin R.   81 86 Corte   Mid Amateur
  Leon Rodriguez   82 85 Corte   Varones
  Jorge Hurtado   85 83 Corte   Juvenil
  Sebastian Basagoitía   85 83 Corte   Mid Amateur
  Matias Correa   90 78 Corte   Mid Amateur
  Juan I. Basagoitía   85 83 Corte   Pre Juvenil
  Santiago Vergara   83 86 Corte   Mid Amateur
  Jan Mengdehl   90 79 Corte   Juvenil
  Sebastian Buzeta   88 81 Corte   Varones
  Maui Gayme   89 80 Corte   Varones
  Alvaro Costa V.   93 77 Corte   Pre Juvenil
  Mauricio Varela L.   80 90 Corte   Mid Amateur
  Gonzalo Cordero   83 88 Corte   Juvenil
  Eddie Oñate   86 86 Corte   Mid Amateur
  Paul Stengel   86 88 Corte   Varones
  Juan Eduardo Monckeberg   89 86 Corte   Varones
  José Besoain   84 92 Corte   Juvenil
  Alvaro Costa B.   92 84 Corte   Mid Amateur
  Michael Grasty B.   93 85 Corte   Varones
  Alexander Grasty   94 86 Corte   Varones
  Francisco San Martin C.   92 90 Corte   Pre Juvenil
  Raimundo Larrain   86 100 Corte   Pre Juvenil
  Felipe Bertin A.   97 90 Corte   Pre Juvenil
  Felipe Herrera   96 91 Corte   Pre Juvenil

Auspiciadores